 
 
     當(dāng)前位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 重型砂光機(jī)
當(dāng)前位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 重型砂光機(jī) | 型號 | NQR-1300 | NQR-R1300 | NQR-RP1300 | NQR-R-RP1300 | 
| 加工寬度 | 40-1300mm | 40-1300mm | 40-1300mm | 40-1300mm | 
| 加工厚度 | 3-110mm | 3-110mm | 3-110mm | 3-110mm | 
| 加工長度 | ≥450mm | ≥500mm | ≥600mm | ≥600mm | 
| 1#砂架砂帶速度 | 20m/s | 20m/s | 20m/s | 20m/s | 
| 2#砂架砂帶速度 | 18mn/s | 18m/s | 20m/s | |
| 3#砂架砂帶速度 | 18m/s | |||
| 送料速度 | 6-30m/min | 6-30m/min | 6-30m/min | 6-30m/min | 
| 砂帶尺寸(寬X周長) | 1330x2200mm | 1330×2200mm | 1330×2200mm | 1330X2200mm | 
| 電機(jī)總功率 | 61.42kw | 81.42kw | 73.42kW | 103.62kW | 
| 主電機(jī)功率 | 55kw | 45kw,30kw | 45k,30kw | 45kw.30kW,22kw | 
| 工作氣壓 | 0.55Mpa | 0.55Mpa | 0.55Mpa | 0.55Mpa | 
| 壓縮空氣耗量 | 0.15m3/min | 0.2m3/min | 0.2m3/min | 0.25m3/min | 
| 吸塵風(fēng)量 | 10000m3/h | 10000m3/h | 10000m3/h | 14000m3/h | 
| 吸塵風(fēng)速 | 25-30m/s | 25-30m/s | 25-30m/s | 25-30m/s | 
| 外形尺寸(長x寬x高) | 2000x2900x2100mm | 2250×2900x2100mm | 2300×2900x2100mm | 2700×2900x2100mm | 
| 凈量 | 2600kg | 4000kg | 4000kg | 5000kg | 

 地址:山東省青島市市北區(qū)長沙路49-169號
地址:山東省青島市市北區(qū)長沙路49-169號
 手機(jī):13792872625
手機(jī):13792872625
 電話:0532-84895627
電話:0532-84895627
 QQ:1841498887
QQ:1841498887
 微信:qdsefe
微信:qdsefe
