所屬分類:雙面砂光機(jī)
性能特點(diǎn):本機(jī)床適用于工藝品、竹條、地板、芯板、實(shí)木板、木塑板、大理石、人造石、廢舊磨板的雙面定厚砂削及表面砂光,質(zhì)量穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)單,工作效率高。 本產(chǎn)品主要針對(duì)雙面磨削工件而特殊設(shè)計(jì)的砂光機(jī),以精湛的技術(shù)填補(bǔ)了該產(chǎn)品的市場(chǎng)空白,大大減少了昂貴的人工費(fèi),減少生產(chǎn)成本,提高了工作效率。 (工作臺(tái)固定機(jī)架升降可配生產(chǎn)線使用)。
訪問數(shù)量:715
產(chǎn)品參數(shù):
Two sand heads | Four sand heads | Four sand heads | |
型號(hào) | SDR-630 | SDR-R630 | SDR-RP630 |
加工寬度 | 20-630mm | 20-630mm | 20-630mm |
加工厚度 | 4-100mm | 4-100mnm | 4-100mm |
加工長(zhǎng)度 | ≥500mm | ≥500mm | ≥500mm |
上砂架砂帶速度 | 20m/s | 20m/s / 20m/s | 20m/s / 18m/s |
下砂架砂帶速度 | 20m/s | 20m/s / 20m/s | 20m/s / 18m/s |
送料速度 | 2-16m/min | 2-16m/min | 2-16m/mn |
砂帶尺寸(寬X周長(zhǎng)) | 650×1920mm | 650x1920mm | 650×1920mm |
電機(jī)總功率 | 33.75kW | 57.5kW | 50.5kW |
主電機(jī)功率 | 15kw.15kw | 15kw/11kW,15kw/11kw | 15kW/7.5kw.15kw/7.5kw |
工作氣壓 | 0.55Mp | 0.55Mp | 0.55Mp |
壓縮空氣耗量 | 0.2m3/min | 0.35m3/min | 0.35m3/min |
吸塵風(fēng)量 | 4000m3/h | 5000m3/h | 5000m3/h |
吸塵風(fēng)速 | 25-30m/s | 25-30m/s | 25-30m/s |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 1900X1900x2300mm | 1900x3500x2300mm | 1900x4000x2300mm |
凈量 | 2500kg | 4300kg | 4400kg |
地址:山東省青島市市北區(qū)長(zhǎng)沙路49-169號(hào)
手機(jī):13792872625
電話:0532-84895627
QQ:1841498887
微信:qdsefe