所屬分類:定厚砂光機(jī)
性能特點(diǎn):砂光生產(chǎn)線上砂與下砂有效結(jié)合一次進(jìn)料雙面砂削與砂光,降低人工成本,提高生產(chǎn)效率,適用于大批量生產(chǎn),是目前企業(yè)首選設(shè)備。 上砂SFR-RP1300 本機(jī)床采用上機(jī)體砂架升降結(jié)構(gòu),工作臺相對于地面高度恒定,工件厚 度變化時,機(jī)體升降。 底砂DSR-RP1300 本機(jī)床采用砂架下置,對工件進(jìn)行底面砂光,與上砂機(jī)配合使用,一次進(jìn) 料可同時實(shí)現(xiàn)上、下兩個表面的砂削與砂光,主配生產(chǎn)線,效率高,節(jié)省 成本。
訪問數(shù)量:1046
型號 | DSR-RP1300 | DSR-R1300 | SFR-RP1300 |
加工寬度 | 40-1300mm | 40--1300mm | 40-1300mm |
加工厚度 | 10-100mm | 10-100mm | 3-100mm |
加工長度 | ≥640mm | ≥470mm | ≥460mm |
1#砂架砂帶速度 | 20m/s | 20m/s | 20m/s |
2#砂架砂帶速度 | 18m/s | 18m/s | 18m/s |
送料速度 | 6-30m/min | 6-30m/min | 6-30m/min |
砂帶尺寸(寬X周長) | 1330×2200mm | 1330×2200mm | 1330×2200mm |
電機(jī)總功率 | 63.55kw | 63.55kw | 64.12kw |
主電機(jī)功率 | 37kW,22KW | 37kW,22KW | 37kW,22KW |
工作氣壓 | 0.55Mpa | 0.55Mpa | D.55Mpa |
壓縮空氣耗量 | 0.1m3/min | 0.1m3/min | 0.1m3/min |
吸塵風(fēng)量 | 9000m3/h | 9000m3/h | 8000m3/n |
吸塵風(fēng)速 | 25-30m/s | 25-30m/s | 25-30m/s |
外形尺寸(長x寬x高) | 2300×2000×23000mm | 2200×2000×2300mm | 2300×2200x2500mm |
凈量 | 3900kg | 3700kg | 4000kg |
地址:山東省青島市市北區(qū)長沙路49-169號
手機(jī):13792872625
電話:0532-84895627
QQ:1841498887
微信:qdsefe