所屬分類:Heavy duty sanding machine
性能特點(diǎn):本機(jī)床是針對生態(tài)板開發(fā)的一款重型斜式砂光機(jī),采用大直徑斜輥技 術(shù),砂削量大定厚精度高,解決以往普通砂光機(jī)出現(xiàn)的波紋、啃頭、包邊現(xiàn)象,主要適用于對生態(tài)板、三聚氰胺板、多層板、刨花板、密度板、集成材拼板的定厚砂削及精細(xì)砂光。
訪問數(shù)量:532
型號 | NQR-1300 | NQR-R1300 | NQR-RP1300 | NQR-R-RP1300 |
加工寬度 | 40-1300mm | 40-1300mm | 40-1300mm | 40-1300mm |
加工厚度 | 3-110mm | 3-110mm | 3-110mm | 3-110mm |
加工長度 | ≥450mm | ≥500mm | ≥600mm | ≥600mm |
1#砂架砂帶速度 | 20m/s | 20m/s | 20m/s | 20m/s |
2#砂架砂帶速度 | 18mn/s | 18m/s | 20m/s | |
3#砂架砂帶速度 | 18m/s | |||
送料速度 | 6-30m/min | 6-30m/min | 6-30m/min | 6-30m/min |
砂帶尺寸(寬X周長) | 1330x2200mm | 1330×2200mm | 1330×2200mm | 1330X2200mm |
電機(jī)總功率 | 61.42kw | 81.42kw | 73.42kW | 103.62kW |
主電機(jī)功率 | 55kw | 45kw,30kw | 45k,30kw | 45kw.30kW,22kw |
工作氣壓 | 0.55Mpa | 0.55Mpa | 0.55Mpa | 0.55Mpa |
壓縮空氣耗量 | 0.15m3/min | 0.2m3/min | 0.2m3/min | 0.25m3/min |
吸塵風(fēng)量 | 10000m3/h | 10000m3/h | 10000m3/h | 14000m3/h |
吸塵風(fēng)速 | 25-30m/s | 25-30m/s | 25-30m/s | 25-30m/s |
外形尺寸(長x寬x高) | 2000x2900x2100mm | 2250×2900x2100mm | 2300×2900x2100mm | 2700×2900x2100mm |
凈量 | 2600kg | 4000kg | 4000kg | 5000kg |
地址:49-169, Zhonghai Huanyu Tianxia, Changsha Road, Qingdao, Shandong, China
手機(jī):+8613792872625
電話:+860532-84895627
QQ:1841498887
微信:qdsefe